আপনার Samsung মোবাইলটি হাত থেকে পড়ে গিয়েছে? ডিসপ্লে ঠিকঠাক কাজ করছে কিন্তু ডিসপ্লে এর উপরের গ্লাস ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন Etel বসুন্ধরা সিটি শাখায় আর খুব অল্প খরচে আপনি আপনার ভেঙে যাওয়া ডিসপ্লে গ্লাসটি আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান এর মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়ে নিন.
ডিসপ্লে গ্লাস পরিবর্তনের সুবিধা
- অরজিনাল ডিসপ্লে পরিবর্তন করতে হবে না
- অল্প টাকা খরচ হবে
- অরজিনাল রেজুলেশন একই থাকবে
- অরজিনাল গ্লাস পরিবর্তনের ফলে আপনার মোবাইলটি আবার নতুন হয়ে যাবে
নিচে লিস্টের মাধ্যমে স্যামসাংয়ের ডিসপ্লে গ্লাস পরিবর্তন মূল্য তালিকা দেয়া হল এখানে সব সকল খরচ একসাথে করা আছে এর বাইরে আর কোন খরচ লাগবে না.
Model Name | Price |
Samsung Galaxy Note 10 | 2500 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 2000 |
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 2500 |
Samsung Galaxy Note 20 | 3000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 3500 |
Samsung Galaxy Note 5 | 1200 |
Samsung Galaxy Note 8 | 1500 |
Samsung Galaxy Note 9 | 1800 |
Samsung Galaxy S10 | 2500 |
Samsung Galaxy S10 Plus | 2500 |
Samsung Galaxy S10E | 2500 |
Samsung Galaxy S20 | 2500 |
Samsung Galaxy S20 FE | 1799 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 2000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 3000 |
Samsung Galaxy S21 | 2000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 2000 |
Samsung Galaxy S21 Plus | 2000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 3000 |
Samsung Galaxy S22 | 2500 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 2500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 3500 |
Samsung Galaxy S23 Plus | 2500 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 4000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 2500 |
Samsung Galaxy S24 | 3000 |
Samsung Galaxy S24 Plus | 3000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 4500 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 1000 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 1000 |
Samsung Galaxy S7 | 1000 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1500 |
Samsung Galaxy S8 | 1500 |
Samsung Galaxy S8 Plus | 1700 |
Samsung Galaxy S9 | 1700 |
Samsung Galaxy S9 Plus | 1700 |
Samsung Galaxy M01 | 800 |
Samsung Galaxy M01S | 800 |
Samsung Galaxy M02 | 800 |
Samsung Galaxy M02S | 800 |
Samsung Galaxy M04 | 800 |
Samsung Galaxy M10 | 800 |
Samsung Galaxy M11 | 800 |
Samsung Galaxy M12 | 800 |
Samsung Galaxy M13 | 900 |
Samsung Galaxy M14 | 900 |
Samsung Galaxy M20 | 900 |
Samsung Galaxy M21 | 1000 |
Samsung Galaxy M22 | 1000 |
Samsung Galaxy M23 | 1000 |
Samsung Galaxy M30 | 1000 |
Samsung Galaxy M30s | 1000 |
Samsung Galaxy M31 | 1000 |
Samsung Galaxy M31s | 1000 |
Samsung Galaxy M32 | 1000 |
Samsung Galaxy M33 | 1000 |
Samsung Galaxy M40 | 1000 |
Samsung Galaxy M51 | 1200 |
Samsung Galaxy M52 5G | 1200 |
Samsung Galaxy M53 | 1200 |
Samsung Galaxy M54 | 1200 |
Samsung Galaxy M62 | 1500 |
Samsung Galaxy A01 | 800 |
Samsung Galaxy A02 | 800 |
Samsung Galaxy A02s | 800 |
Samsung Galaxy A03 | 800 |
Samsung Galaxy A03 Core | 800 |
Samsung Galaxy A03s | 800 |
Samsung Galaxy A04 | 800 |
Samsung Galaxy A04e | 800 |
Samsung Galaxy A04s | 800 |
Samsung Galaxy A10 | 800 |
Samsung Galaxy A10e | 800 |
Samsung Galaxy A10s | 800 |
Samsung Galaxy A11 | 800 |
Samsung Galaxy A12 | 800 |
Samsung Galaxy A13 | 800 |
Samsung Galaxy A14 | 800 |
Samsung Galaxy A14 5G | 800 |
Samsung Galaxy A20 | 1000 |
Samsung Galaxy A20s | 1000 |
Samsung Galaxy A21 | 1000 |
Samsung Galaxy A21s | 1000 |
Samsung Galaxy A22 | 1000 |
Samsung Galaxy A23 | 1000 |
Samsung Galaxy A23 5G | 1000 |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 1000 |
Samsung Galaxy A3 (2017) | 1000 |
Samsung Galaxy A3 SM-A300 | 1000 |
Samsung Galaxy A30 | 1200 |
Samsung Galaxy A30s | 1200 |
Samsung Galaxy A31 | 1200 |
Samsung Galaxy A32 | 1200 |
Samsung Galaxy A33 5G | 1200 |
Samsung Galaxy A34 | 1200 |
Samsung Galaxy A40 | 1200 |
Samsung Galaxy A41 | 1200 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 1200 |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 1200 |
Samsung Galaxy A50 | 1200 |
Samsung Galaxy A50s | 1200 |
Samsung Galaxy A51 | 1200 |
Samsung Galaxy A52 | 1500 |
Samsung Galaxy A52s | 1500 |
Samsung Galaxy A53 5G | 1200 |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 1200 |
Samsung Galaxy A6 Plus | 1200 |
Samsung Galaxy A60 | 1500 |
Samsung Galaxy A7 (2016) | 1200 |
Samsung Galaxy A7 (2017) | 1200 |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 1200 |
Samsung Galaxy A70 | 1500 |
Samsung Galaxy A71 | 1500 |
Samsung Galaxy A72 | 1500 |
Samsung Galaxy A73 5G | 1500 |
Samsung Galaxy A8 (2016) | 1200 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 1200 |
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) | 1200 |
Samsung Galaxy A8 SM-A800 | 1200 |
Samsung Galaxy A80 | 1500 |
Samsung Galaxy A9 (2016) | 1200 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 1200 |
Samsung Galaxy A9 Pro (2016) | 1200 |
Samsung Galaxy A90 5G | 1500 |
Samsung Galaxy C5 | 1500 |
Samsung Galaxy C5 Pro | 1500 |
Samsung Galaxy C7 | 1500 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 1500 |
Samsung Galaxy C9 Pro | 1500 |
Samsung Galaxy E7 | |
Samsung Galaxy F04 | 1000 |
Samsung Galaxy F13 | 1000 |
Samsung Galaxy F14 | 1000 |
Samsung Galaxy F23 | 1000 |
ডিসপ্লে এর উপরে গ্লাস পরিবর্তনের সময় আপনার অরজিনাল ডিসপ্লে অনেক সময় চলে যেতে পারে এই ঝুঁকিটি আপনাকে নিতে হবে. সে ক্ষেত্রে ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের কোন সার্ভিস চার্জ দেওয়া লাগবে না. ডিসপ্লে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই সামান্য তারপরেও আমরা আমাদের প্রিয় কাস্টমারদের কে এই কথা বলে নেই. কারণ আপনাদের সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষণ.
আপনারা হ্যাপি থাকলে আমরাও হ্যাপি থাকবো ,আর দেরি না করে আপনি আপনার ডিসপ্লে গ্লাস ভাঙ্গা মোবাইলটি নিয়ে আমাদের বসুন্ধরা সিটি (Etel-Shop No -69,70, Basement-2, Bashundhara City, Panthapath ,Dhaka 1215, Bangladesh.(মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ ))আউটলেটে চলে আসুন.